В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ, АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | IAL-system (Ял-систем), Италия | 0,6 мл | 5800 |
2 | IAL-System (Ял-систем), Италия | 1,1 мл | 7900 |
3 | IAL-System ACP (Ял-систем АСП), Италия | 1,1 мл | 11500 |
4 | Princess Rich, Австрия | 1,0 мл | 7500 |
5 | Restylane Vital (Рестилайн витал), Швеция | 1,0 мл | 15400 |
6 | Juvederm HYDRATE | 1,0 мл | 12000 |
7 | Juvederm VOLITE | 1,0 мл | 16800 |
8 | JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея), Италия | 3,0 мл | 8000 |
9 | JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея+декольте), Италия | 6,0 мл | 13000 |
10 | TEOSYAL Meso Expert | 3,0 мг | 20600 |
11 | Aquashine HA, Южная Корея | 2, 0 мл | 12000 |
12 | Aquashine HA BR, Южная Корея | 2, 0 мл | 12000 |
13 | Novacutan Y-Bio, Корея | 2,0 мл | 13900 |
14 | Novacutan S-Bio, Корея | 2,0 мл | 13900 |
15 | Profhilo, Италия | 2,0 мл | 21000 |
16 | Аппликационная анестезия | до 5 мг | 550 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.