В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СТОИМОСТИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ, АКТУАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА.
№ | Название | ЦЕНОПАД акция | Стоимость у гл. врача* |
---|---|---|---|
1 | Верхняя губа | 590 | 770 |
2 | Под нижней губой | 330 | 330 |
3 | Подбородок | 590 | 770 |
4 | Подподбородочная область («второй» подбородок) | 590 | 770 |
5 | Щеки | 650 | 900 |
6 | Виски | 650 | 700 |
7 | Скулы | 470 | 600 |
8 | Межбровье | 450 | 500 |
9 | Брови ( по имеющейся форме ) | 800 | 1000 |
10 | Уши (ушные раковины) | 550 | 600 |
11 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 1800 | 2300 |
12 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб) | 2300 | 2800 |
13 | Лоб (линия лба) | 990 | 1100 |
14 | Крылья носа | 450 | 500 |
15 | Передняя поверхность шеи | 1300 | 1400 |
16 | Задняя поверхность шеи | 1300 | 1400 |
17 | Подмышечная область | 800 | 990 |
18 | Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы) | 700 | 880 |
19 | Руки до локтя | 2800 | 3300 |
20 | Руки полностью | 4300 | 5000 |
21 | Плечи | 2800 | 3000 |
22 | Грудь (вокруг ареолов сосков) | 590 | 700 |
23 | Грудь (декольте) | 1900 | 2200 |
24 | Живот (белая линия) | 890 | 1100 |
25 | Живот полностью | 2800 | 3000 |
26 | Поясница | 2990 | 3300 |
27 | Спина | 4900 | 5500 |
28 | Голени (за обе) | 3570 | 3990 |
29 | Бедра полностью (оба) | 5500 | 5990 |
30 | Ноги полностью | 8200 | 9400 |
31 | Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки | 8990 | 9800 |
32 | Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки | 9400 | 10500 |
33 | Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки | 9990 | 10990 |
34 | Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про") | 550 | 550 |
35 | Подготовка к эпиляции (использование триммера) | 200 | 200 |
36 | Коррекция в течение 2-3 недель 30% от стоимости процедуры | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
№ | Название | ЦЕНОПАД акция | Стоимость у гл. врача* |
---|---|---|---|
1 | Верхняя губа | 690 | 990 |
2 | Под нижней губой | 350 | 400 |
3 | Подбородок | 690 | 990 |
4 | Подподбородочная область («второй» подбородок) | 690 | 990 |
5 | Щеки | 750 | 900 |
6 | Виски | 710 | 790 |
7 | Скулы | 710 | 790 |
8 | Межбровье | 585 | 650 |
9 | Брови ( по имеющейся форме ) | 900 | 990 |
10 | Уши (ушные раковины) | 690 | 770 |
11 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 2270 | 2530 |
12 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок,лоб) | 2790 | 3500 |
13 | Лоб (линия лба) | 1280 | 1430 |
14 | Крылья носа | 500 | 600 |
15 | Передняя поверхность шеи | 1590 | 1750 |
16 | Задняя поверхность шеи | 1590 | 1750 |
17 | Подмышечная область | 890 | 1100 |
18 | Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы) | 870 | 970 |
19 | Руки до локтя | 3260 | 3630 |
20 | Руки полностью | 4900 | 5500 |
21 | Плечи | 2990 | 3300 |
22 | Грудь (вокруг ареолов сосков) | 765 | 850 |
23 | Грудь (декольте) | 2100 | 2390 |
24 | Живот (белая линия) | 1100 | 1210 |
25 | Живот полностью | 3150 | 3400 |
26 | Поясница | 3240 | 3600 |
27 | Спина | 5400 | 5900 |
28 | Голени (за обе) | 3800 | 4300 |
29 | Бедра полностью (оба) | 5600 | 6250 |
30 | Ноги полностью | 8385 | 9650 |
31 | Ноги полностью + бикини по линии белья + подмышки | 9300 | 10200 |
32 | Ноги полностью + глубокое бикини + подмышки | 10400 | 11400 |
33 | Ноги полностью + тотальное бикини + подмышки | 11100 | 12210 |
34 | Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про") | 550 | 550 |
35 | Подготовка к эпиляции (использование триммера) | 200 | 200 |
36 | Коррекция в течение 2-3 недель 30% от стоимости процедуры | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
№ | Название | Triple, александритовый лазер цена по акции | Стоимость у гл. врача* | Duetto, александрит + неодим цена по акции | Стоимость у гл. врача* |
---|---|---|---|---|---|
1 | “Бикини по линии белья” | 1700 | 2100 | 1960 | 2300 |
2 | “Глубокое бикини” | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 |
3 | “Тотальное бикини” | 3300 | 3400 | 3500 | 3900 |
4 | Половые губы | 1990 | 2200 | 2200 | 2500 |
5 | Межъягодичная область | 1400 | 1650 | 1625 | 1800 |
6 | Ягодицы | 3300 | 3500 | 3780 | 4200 |
7 | "Бикини" по линии белья + подмышки | 2200 | 2600 | 2500 | 2900 |
8 | "Глубокое бикини" + подмышки | 2490 | 2900 | 2900 | 3300 |
9 | "Тотальное бикини" + подмышки | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 |
10 | Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про") | 550 | 550 | ||
11 | Подготовка к эпиляции (использование триммера) | 200 | 200 | ||
12 | Коррекция в течение 2-3 недель 30% от стоимости процедуры | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
№ | Название | Triple, александритовый лазер | Duetto, александрит + неодим |
---|---|---|---|
1 | Верхняя губа | 1000 | 1100 |
2 | Под нижней губой | 400 | 500 |
3 | Подбородок | 1200 | 1300 |
4 | Подподбородочная область («второй» подбородок) | 1200 | 1300 |
5 | Щеки | 1300 | 1400 |
6 | Межбровье | 700 | 800 |
7 | Скулы | 1000 | 1200 |
8 | Лицо полностью (щеки, верхняя губа, подбородок) | 3500 | 4500 |
9 | Лоб (линия лба) | 1500 | 1600 |
10 | Крылья носа | 1000 | 1100 |
11 | Уши | 700 | 800 |
12 | Передняя поверхность шеи | 1700 | 1800 |
13 | Задняя поверхность шеи | 1700 | 1800 |
14 | Подмышечная область | 1300 | 1400 |
15 | Фаланги пальцев (за обе кисти или обе стопы) | 750 | 800 |
16 | Руки до локтя | 4000 | 4200 |
17 | Руки полностью | 6000 | 6300 |
18 | Грудь (вокруг ареолов сосков) | 1000 | 1100 |
19 | Грудь (декольте) | 4000 | 4200 |
20 | Грудь полностью | 6000 | 6300 |
21 | Живот (белая линия) | 1500 | 1600 |
22 | Живот полностью | 4000 | 4200 |
23 | Плечи | 3000 | 3150 |
24 | Зона лопаток | 3500 | 3700 |
25 | Поясница | 3000 | 3150 |
26 | Спина | 7000 | 7500 |
27 | Бикини по линии белья | 2500 | 2800 |
28 | Глубокое бикини | 3500 | 3800 |
29 | Тотальное бикини | 5000 | 5500 |
30 | Ягодицы | 3500 | 3700 |
31 | Межъягодичная область | 2000 | 2100 |
32 | Голени (обе) | 6000 | 6300 |
33 | Бедра полностью (оба) | 8900 | 9500 |
34 | Ноги полностью | 14900 | 15800 |
35 | Нанесение аппликационной анестезии (крем "Эмла","Акриол Про") | 550 | 550 |
36 | Подготовка к эпиляции (использование триммера) | 200 | 200 |
37 | Коррекция в течение 2-3 недель 30% от стоимости процедуры | 30% от стоимости | 30% от стоимости |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление родинок на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление родинок на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Лазерное удаление пигментных пятен | за 1 см, на теле | 700 |
2 | Лазерное удаление пигментных пятен | на лице, за 1 см | 1000 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление папиллом кожи на теле, за прием и удаление, за 5 шт. | до 0,3 см, за 5 шт. | 1500 |
2 | Удаление папиллом кожи на теле, от 6 и далее | до 0,3 см, за 1 шт | 150 |
3 | Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне, от 1 до 3 шт | за 1 шт | 1400 |
4 | Удаление папиллом кожи на лице, на голове, в интимной зоне от 4 и далее | за 1 шт | 800 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление бородавок на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление бородавок на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
3 | Удаление подошвенных бородавок | до 1см, за 1 шт | 2300 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление кератом на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление кератом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
3 | Удаление кератом на теле, за прием и удаление, за 5 шт | до 0,3 см, за 5 шт. | 1500 |
4 | Удаление кератом на теле, за прием и удаление, от 6 и далее | до 0,3 см, за 1 шт | 150 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление кондилом на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление кондилом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление фибромы на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление фибромы на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление гемангиом на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление гемангиом на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление кожного рога на теле | до 0,5 см | 1000 |
2 | Удаление кожного рога на лице, волосистой части головы, в интимной зоне | до 0,5 см | 1600 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление милиумы, на теле | за 1 шт | 300 |
2 | Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 шт | за 1 шт | 900 |
3 | Удаление милиумы, на лице, в интимных зонах, с 5 и далее | за 1 шт | 500 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Удаление контагиозного моллюска, на теле | за 1 шт | 300 |
2 | Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, от 1 до 4 шт | за 1 шт | 900 |
3 | Удаление контагиозного моллюска, на лице, в интимных зонах, с 5 и далее | за 1 шт | 500 |
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Гистологическое исследование новообразования | 1500 |
2 | Анестезия (ультракаин ДС форте, лидокаин), инфильтрационная с иглой 30G\32G | 300 |
3 | Анестезия аппликационная «Эмла», "Акриол Про", крем до 5 мг | 550 |
4 | Коррекция рубцов инъекционная | 1400 |
5 | Первичный прием врача дерматолога: консультация, проведение дерматоскопии | 500 |
6 | Первичный прием врача дерматолога: консультация, назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, придатков кожи | 1500 |
7 | Повторный прием врача дерматолога | 500 |
8 | Повторный прием после удаления, накожное применение лекарственных препаратов | 350 |
9 | Осмотр и консультация после удаления новообразований | Бесплатно |
Углекислотный (СО2) хирургический лазер Ланцет-2
*при удалении новообразования в день обращения первичный прием врача БЕСПЛАТНО!
Дерматоскопия проводится с помощью дерматоскопа высочайшего качества Heine (Германия). Высококачественная оптика с нейтральным светом воспроизводит абсолютно четкое изображение от края до края и без цветовой каймы, обеспечивая точную передачу цвета и полное воспроизведение цветного спектра невуса. 10–16-ти кратное увеличение позволяет рассмотреть даже мельчайшие структурные элементы, что является необходимым условием для качественного диагноза.
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Лицо полностью | 15900 |
2 | Лицо не включая область век | 9800 |
3 | Глаза веки, зона «гусиных лапок» | 7300 |
4 | Лоб | 6500 |
5 | Щеки | 7900 |
6 | Шея | 7900 |
7 | Декольте | 7900 |
8 | Кисти рук | 7200 |
9 | Периоральная зона кисетные морщины | 5900 |
10 | Лицо+шея | 23800 |
11 | Лицо+шея+декольте | 31700 |
12 | Локально, 1 см2 лицо | 1000 |
13 | Локально, 1 см2 туловище | 600 |
14 | Нанесение анестезии (крем "Эмла", "Акриол Про") | 550 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Лечение акне лазером | 1 элемент на лице | 500 |
2 | Лечение акне лазером | 1 элемент на теле | 200 |
3 | Лечение акне лазером | лицо полностью | 3000 |
4 | Лечение акне лазером | декольте | 3500 |
5 | Лечение акне лазером | спина | 5000 |
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Лицо полностью | 5500 |
2 | Шея | 2500 |
3 | Декольте | 4000 |
4 | Руки (кисти) | 2800 |
5 | Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук | 10360 |
Nd:YAG,1064нм DUETTO, Quanta System, (Италия)
*АКЦИЯ на глубокое омоложение кожи:
При покупке абонемента на все зоны — скидка 30%!
Лицо полностью + Шея + Декольте + Кисти рук = 10360 рублей!
Ваша экономия составляет 4440 рублей!
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | KTP лазер (Nd:YAG), 532нм | Лицо | 4000 |
2 | KTP лазер (Nd:YAG), 532нм | Шея | 2500 |
3 | KTP лазер (Nd:YAG), 532нм | Декольте | 3300 |
4 | KTP лазер (Nd:YAG), 532нм | Руки (кисти) | 2500 |
5 | IPL Quantum (США/Израиль) | Лицо | 6900 |
6 | IPL Quantum (США/Израиль) | Шея | 5000 |
7 | IPL Quantum (США/Израиль) | Декольте | 5600 |
8 | IPL Quantum (США/Израиль) | Руки (кисти) | 3500 |
9 | IPL Quantum (США/Израиль) | Лицо+шея | 10500 |
10 | IPL Quantum (США/Израиль) | Лицо+шея+декольте | 14000 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | IPL Quantum (США/Израиль) | на лице, за 1 см | 1500 |
2 | IPL Quantum (США/Израиль) | на теле, за 1 см | 1000 |
3 | IPL Quantum (США/Израиль) | Лицо полностью | 6900 |
4 | IPL Quantum (США/Израиль) | Крылья носа | 3500 |
5 | IPL Quantum (США/Израиль) | Щеки | 5000 |
6 | KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия) | на лице, за 1 см | 1000 |
7 | KTP лазер (Nd:YAG); DUETTO, Quanta System, (Италия) | на теле, за 1 см | 500 |
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Aptos Excellence Elegance | 19000 |
2 | Aptos Excellence Visage | 38500 |
3 | Aptos Excellence Soft | 31500 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
*Данная процедура проводится в мед.центре на Фурштатской, 33. Акция "Счастливые часы" (скидка 20% на косметологию) на данную процедуру не действует.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Мезотерапия (магистральный коктейль) | 3000 | |
2 | Мезотерапия (липолитический коктейль) | 1 зона | 3600 |
3 | Мезотерапия (липолитический коктейль) | 2 зоны | 5400 |
4 | Мезотерапия (липолитический коктейль) | 3 зоны | 7200 |
5 | Озонотерапия (одна зона) | 1500 | |
6 | Озонотерапия (две зоны) | 2200 | |
7 | Абонемент (одна зона), 10 процедур | 10500 | |
8 | Абонемент (две зоны), 10 процедур | 15400 | |
9 | «AQUALYX» (Испания), 8 мл | 1-ый флакон | 5500 |
10 | «AQUALYX» (Испания), 8 мл | 2-ой флакон | 4500 |
11 | «AQUALYX» (Испания), 8 мл | 3-ий флакон | 4000 |
12 | Игла для процедуры малая | 500 | |
13 | Игла для процедуры большая | 800 |
В нашем центре используются только сертифицированные препараты, разрешённые к применению Министерством Здравоохранения и Всемирной Организацией Здравоохранения.
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Alpha Complex HOLY LAND (Израиль) | 2500 |
2 | ABR Deep Clean Peel HOLY LAND (Израиль) | 2700 |
3 | ABR Professional Peeling HOLY LAND (Израиль) | 3500 |
4 | ABR Professional Lifting HOLY LAND (Израиль) | 4500 |
5 | ABR Premium Peeling HOLY LAND (Израиль) | 5700 |
6 | Гликолевый пилинг 35% Neo Strata (США) | 2500 |
7 | GLICOPEEL S (гель) Гликолевая кислота 15% MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
8 | GLICOPEEL K (гель) Гликолевая кислота 33% MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
9 | GLICOPEEL KH (гель) Гликолевая кислота 44% MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
10 | MANDELAC (водно-спиртовой раствор) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
11 | MANDELAC (гель) Миндальная кислота MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
12 | PYRUVICPEEL (водно-спиртовой раствор) Пировиноградная кислота MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
13 | SALIPEEL (водно-спиртовой раствор) Салициловый пилинг MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
14 | AZELAC (20% азелановая кислота) MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
15 | SESGLICOPEEL KH (34% гликолевая кислота,5% коевая кислота) MEDIDERMA (Испания) | 3000 |
16 | JESSNERPEEL 14% ( салициловая кислота 14%, молочная кислота 14%, резоцин 14%) ALLURATEC (США) | 3000 |
17 | GLYKOPEEL 20% FILORGA (Франция) | 2500 |
18 | GLYKOPEEL 50% FILORGA (Франция) | 2600 |
19 | GLYKOPEEL 70% FILORGA (Франция) | 2800 |
20 | Программа реабилитации LACTOLAN после химических пилингов, лазерных шлифовок HOLY LAND (Израиль) | 1700 |
21 | Желтый пилинг зона лица MEDIDERMA (Испания) | 5500 |
22 | Желтый пилинг зона лица TimeLess (США) | 6500 |
23 | Желтый пилинг лицо с шеей TimeLess (США) | 7500 |
24 | Желтый пилинг лицо, шея и декольте TimeLess (США) | 8500 |
25 | PRX-T33 лицо WIQO med (Италия) | 5500 |
26 | PRX-T33 шея WIQO med (Италия) | 5000 |
27 | PRX-T33 лицо+шея WIQO med (Италия) | 6500 |
28 | PRX-T33 лицо+шея+декольте WIQO med (Италия) | 8000 |
29 | PQAge Evolution (Италия) | 4500 |
30 | BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо | 4500 |
31 | BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея | 6000 |
32 | BioRePeelCl3 CMED AESTHETICS S.R.L. (Италия) лицо+шея+декольте | 8000 |
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Комплексная чистка лица (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль)) | 3950 |
2 | УЗ чистка декольте (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль)) | 4000 |
3 | УЗ чистка спины (Профессиональная косметика Holy Land (Израиль)) | 4500 |
Процедура пользуется огромной популярностью как среди пациентов, так и среди работников нашего медицинского Центра!
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Мезотерапия лица NCTF 135 (Filorga, Франция) | флакон 3 мл | 5200 |
2 | Мезотерапия лица NCTF 135 HA (Filorga, Франция) | флакон 3 мл | 7800 |
3 | Мезотерапия лица NCTF 135 HA+ (Filorga, Франция) | флакон 3 мл | 8500 |
4 | Лечение целлюлита. Мезотерапия (магистральный коктейль) | 3000 | |
5 | Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль) | 1 зона | 3600 |
6 | Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль) | 2 зоны | 5400 |
7 | Лечение целлюлита. Мезотерапия (липолитический коктейль) | 3 зоны | 7200 |
8 | Лечение целлюлита. Озонотерапия | 1 зона | 1500 |
9 | Лечение целлюлита. Озонотерапия | 2 зоны | 2200 |
10 | Лечение целлюлита. Абонемент | 1 зона, 10 процедур | 10500 |
11 | Лечение целлюлита. Абонемент | 2 зоны, 10 процедур | 15400 |
12 | Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания) | 8 мл, 1-ый флакон | 5500 |
13 | Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания) | 8 мл, 2-й флакон | 4500 |
14 | Лечение целлюлита. «AQUALYX» (Испания) | 8 мл, 3-й флакон | 4000 |
15 | Лечение рубцов, стрий. Колост, 7% | 0,5 мл | 7500 |
16 | Лечение рубцов, стрий. Колост, 7% | 1 мл | 9000 |
17 | Лечение рубцов, стрий. Колост, 7% | 1,5 мл | 11500 |
18 | Лечение рубцов, стрий. Колост, 15% | 1,5 мл | 16000 |
19 | Лечение рубцов, стрий. Тест-проба | 1600 | |
20 | Лечение рубцов, стрий. Инъекционная коррекция рубца | 1400 | |
21 | Лечение волос. Мезотерапия (коктейль укрепляющий, стимулирующий рост волос) | 3500 | |
22 | Мезотерапия Hydro Line (Россия) | 3900 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | IAL-system (Ял-систем), Италия | 0,6 мл | 5800 |
2 | IAL-System (Ял-систем), Италия | 1,1 мл | 7900 |
3 | IAL-System ACP (Ял-систем АСП), Италия | 1,1 мл | 11500 |
4 | Princess Rich, Австрия | 1,0 мл | 7500 |
5 | Restylane Vital (Рестилайн витал), Швеция | 1,0 мл | 15400 |
6 | Juvederm HYDRATE | 1,0 мл | 12000 |
7 | Juvederm VOLITE | 1,0 мл | 16800 |
8 | JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея), Италия | 3,0 мл | 8000 |
9 | JaluPro (Ялу-про) (лицо+шея+декольте), Италия | 6,0 мл | 13000 |
10 | TEOSYAL Meso Expert | 3,0 мг | 20600 |
11 | Aquashine HA, Южная Корея | 2, 0 мл | 12000 |
12 | Aquashine HA BR, Южная Корея | 2, 0 мл | 12000 |
13 | Novacutan Y-Bio, Корея | 2,0 мл | 13900 |
14 | Novacutan S-Bio, Корея | 2,0 мл | 13900 |
15 | Profhilo, Италия | 2,0 мл | 21000 |
16 | Аппликационная анестезия | до 5 мг | 550 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 05, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе) | 5 мл | 7000 |
2 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 06, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе) | 5 мл | 6000 |
3 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе) | 5 мл | 6000 |
4 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 07, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе) | 5 мл | 6000 |
5 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 10, Лаборатория Тоскани, Россия (во флаконе) | 5 мл | 7000 |
6 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 02, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце) | 1,5 мл | 8500 |
7 | HYALREPAIR(Гиалрипайер) -04, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце) | 1,5 мл | 8500 |
8 | HYALREPAIR (Гиалрипайер) - 08, Лаборатория Тоскани, Россия (в шприце) | 1,5 мл | 8500 |
9 | MesoEye C71 | 1 мл | 13 000 |
10 | Meso-Wharton P 199 (Мезовартон), США | 1,5 мл | 14 000 |
11 | Meso-Xanthin F 199 (Мезоксантин), США | 1,5 мл | 14 000 |
12 | Nithya(Нития) Италия | 5 мл | 22500 |
13 | Аппликационная анестезия | до 5 мг | 550 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Hyalual® (Гиалуаль) 1,1% | 1 мл | 8500 |
2 | Hyalual® (Гиалуаль) 1,1% | 2 мл | 12400 |
3 | Hyalual® (Гиалуаль) 1,8% | 1 мл | 10800 |
4 | Hyalual® (Гиалуаль) 1,8% | 2 мл | 15200 |
5 | Hyalual® (Гиалуаль) 2,2% | 1 мл | 11900 |
6 | Hyalual® (Гиалуаль) 2,2% | 2 мл | 16500 |
7 | Mask, гидрогелевая пептидная маска для лица | 1000 | |
8 | Анестезия аппликационная | до 5 мг | 550 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
№ | Название | Цена |
---|---|---|
1 | Лицо | 5000 |
2 | Вокруг глаз | 3000 |
3 | Шея | 5000 |
4 | Зона декольте | 5000 |
5 | Лицо, шея | 7500 |
6 | Лицо, шея, декольте | 10000 |
7 | Волосистая часть головы | 5000 |
8 | Кисти рук | 5000 |
9 | Лечение акне | 5000 |
10 | PRP-терапия | 9400 |
11 | PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Blue" Regen Lab (Швейцария) | 12500 |
12 | PRP-терапия Regen BCT-SP Пробирка "Red" Regen Lab (Швейцария) | 12500 |
13 | Аппликационная анестезия, до 5 мг | 550 |
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Stylage S, Франция | 0,8 мл | 11000 |
2 | Stylage M, Франция | 1,0 мл | 15000 |
3 | Stylage L, Франция | 1,0 мл | 17000 |
4 | Stylage XL, Франция | 1,0 мл | 19000 |
5 | Belotero Lips Shape, Швейцария | 0,6 мл | 11500 |
6 | Belotero SOFT, Швейцария | 1,0 мл | 15000 |
7 | Belotero BASIC, Швейцария | 1,0 мл | 16000 |
8 | Belotero INTENSE, Швейцария | 1,0 мл | 17000 |
9 | Juvederm Ultra Smile, Франция | 0,55 мл | 11500 |
10 | Juvederm Ultra 2, Франция | 0,55 мл | 12000 |
11 | Juvederm Ultra 3, Франция | 1,0 мл | 15700 |
12 | Juvederm Ultra 4, Франция | 1,0 мл | 18300 |
13 | Juvederm VOLIFT, Франция | 1,0 мл | 20750 |
14 | Juvederm VOLBELLA, Франция | 1,0 мл | 20750 |
15 | Juvederm VOLUMA, Франция | 1,0 мл | 19900 |
16 | Bio Expander, Италия | 1,1 мл | 11000 |
17 | YVOIRE Classic S, Южная Корея | 1,0 мл | 19500 |
18 | YVOIRE Volume S, Южная Корея | 1,0 мл | 19900 |
19 | YVOIRE Contour, Южная Корея | 1,0 мл | 19900 |
20 | TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария | 1,0 мл | 11000 |
21 | TEOSYAL PureSense Redensity (I) , Швейцария | 3,0 мл | 25400 |
22 | TEOSYAL PureSense Redensity (II), Швейцария | 1,0 мл | 20000 |
23 | TEOSYAL RHA 1 (Швейцария) | 1,0 мл | 16000 |
24 | Neuramis Deep, Южная Корея | 1,0 мл | 13000 |
25 | Neuramis Volume, Южная Корея | 1,0 мл | 13500 |
26 | Radiesse, США | 0,8 мл | 14500 |
27 | Radiesse, США | 1,5 мл | 22000 |
28 | Radiesse, США | 3,0 мл | 35000 |
29 | Анестезия аппликационная | До 5 мг | 550 |
30 | Анестезия инфильтрационная | 1,7 мл | 500 |
31 | Канюля | 1 ед. | 900 |
Уважаемые пациенты!
В связи с постоянным изменением стоимости закупочных препаратов у официальных дилеров, актуальную стоимость и наличие уточняйте у администратора.
№ | Название | Объем | Цена |
---|---|---|---|
1 | Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (женщины) | от 50 ед. | 320 |
2 | Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (женщины) | от 100 ед. | 320 |
3 | Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (женщины) | от 100 ед. | 320 |
4 | Инъекции "Ботулотоксина" Подмышечные области (мужчины) | от 100 ед. | 320 |
5 | Инъекции "Ботулотоксина" Ладони (мужчины) | от 100 ед. | 320 |
6 | Инъекции "Ботулотоксина" Стопы ног (мужчины) | от 150 ед. | 320 |
7 | Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (женщины) | от 150 ед. | 110 |
8 | Инъекции "Диспорт" Ладони (женщины) | от 250 ед. | 110 |
9 | Инъекции "Диспорт" Стопы ног (женщины) | от 250 ед. | 110 |
10 | Инъекции "Диспорт" Подмышечные области (мужчины) | от 300 ед. | 110 |
11 | Инъекции "Диспорт" Ладони (мужчины) | от 400 ед. | 110 |
12 | Инъекции "Диспорт" Стопы ног (мужчины) | от 400 ед. | 110 |
